修理内容 | 手数料(税込) |
---|---|
上ブタ交換/両開き・フロントロック式 | 1,100~2,200円 |
上ブタ交換/片開き・前鍵蝶番式 | 1,650~2,750円 |
投入口交換 | 1,100~1,650円 |
フロントロック交換/1か所 | 1,650~2,200円 (2か所目より550円ずつ加算) |
前鍵・蝶番交換/1か所 | 1,650~2,200円 (2か所目より550円ずつ加算) |
パッキン交換 | 1,650~2,750円 |
ロングハンドルセット交換 | 1,100~1,650円 |
水栓交換 | 2,200~3,300円 |
サイドハンドルセット交換 | 1,650円 (2か所目より550円加算) |
修理内容 | 手数料(税込) |
---|---|
可変プレート交換 | 2,200~3,300円 |
皿交換 | 1,100~2,200円 |
クランプ交換 | 1,100~1,650円 |
修理内容 | 手数料(税込) |
---|---|
網交換仕付け | 3,300~4,400円 |
枠交換 | 3,300~4,400円 |
エンドガード交換 | 1,100~2,200円 |
修理内容 | 手数料(税込) |
---|---|
フロートロープ交換/AFシリーズ | 3,300~4,400円 |
投入口交換 | 1,650~2,750円 |
修理内容 | 手数料(税込) |
---|---|
スライドロック交換 | 1,650~2,200円 (2か所目より330円ずつ加算) |
アシピン交換 | 1,100~2,200円 (2か所目より330円ずつ加算) |
アシ交換 | 1,100~1,650円 (2か所目より330円ずつ加算) |
修理内容 | 手数料(税込) |
---|---|
モーター交換 | 2,200~3,300円 |
基板交換 | 2,750~3,850円 |
モーターチューブ、スプールシール交換 | 1,100~2,200円 |
電池端子交換 | 1,650~2,200円 |
オーバーホール | 4,400円~ |
修理内容 | 手数料(税込) |
---|---|
ダイヤル交換 | 1,100円(片足) 1,650円(両足) |
ワイヤー+ドラグ交換 | 2,200円(片足) 4,400円(両足) |
修理内容 | 手数料(税込) |
---|---|
パッチン錠交換 | 2,200円 (2か所目より440円ずつ加算) |
脚ストッパー修理 | 5,500円 (2か所目より4,400円ずつ加算) |
修理内容 | 手数料(税込) |
---|---|
バッテリーパック容量検査 ※3 | 1,100円 |
修理内容 | 手数料(税込) |
---|---|
ピンホール/1か所 | 3,300円 (2か所目より1,650円ずつ加算) |
破れ/1か所 | 3,850円 (2か所目より1,650円ずつ加算) |
破れ(大)/パーツ交換1か所 | 6,600円~ |
フロントファスナー交換/タイツ | 6,600円~ |
足首ファスナー交換/タイツ | 5,500円(片足) 11,100円(両足) |
縫製直し/1か所につき | 1,650~2,750円 |
メルコテープ直し | 1,650~2,200円 |
ソール張替/両足・フェルトタイプ | 6,600円 |
ソール張替/両足・スパイクタイプ | 7,700円 |
ソックス交換/両足・ストッキングタイプ | 14,300円~ |
ソックス交換/両足・ドライタイツタイプ | 18,700円~ |
ブーツ側ベルクロ交換/ベリピタロック ※1 | 8,800円(両足) |
ブーツ交換/ウェーダー | 直張り 15,400円(両足) |
ベリピタロック 17,600円(両足) |
修理内容 | 手数料(税込) |
---|---|
ボンベセット交換 | ~4,400円 |
膨脹検査+ボンベセット交換 ※2 | 7,150円 |