お預けいただく前にお読みください
修理手数料につきましては、予告なく変更する場合がございます。
修理ご予算記入のお願い
修理カードご記入の際、手数料一覧やパーツ価格表をご参考いただき、ご予算金額の提示をお願いします。
| 修理内容 | 手数料(税込) |
|---|---|
| ハンドル・スプール・ドラグノブの取り付け・交換 | 1,650円 |
| ドラグ部・ハンドルノブ・スプール周辺部品の取り付け・交換 | 2,200円 |
| ローター部・外装部品の取り付け・交換 | 2,750円 |
| ボディ内部パーツ・ボディ・ストッパーの交換 | 3,300円 |
| SLP WORKS商品取り付け | 2,200円 |
| オイルチェック(定期点検・グリスアップ) | 3,300円 |
| オーバーホール | 4,950円 |
| 修理内容 | 手数料(税込) |
|---|---|
| ラインデーターの入力 | 2,200円 |
| メカニカルブレーキノブ・ゼロアジャスター等の部品取り付け・交換 | 1,650円 |
| ハンドル部・スタードラグ部の部品取り付け・交換 | 2,200円 |
| ハンドル逆側分解 (サイドプレート・ギア部・フロントカバー・スプール部・バッテリー交換など) |
2,750円 |
| ハンドル側サイドプレート分解 (ピニオンギア・ドライブギア・ウォーム・クラッチ・ストッパー・ドラグ部など) |
3,300円 |
| フレーム交換(全分解の修理) | 3,850円 |
| SLP WORKS商品取り付け | 2,200円 |
| オイルチェック(定期点検・グリスアップ) | 3,300円 |
| オーバーホール | 4,950円 |
| 修理内容 | 手数料(税込) |
|---|---|
| 工具不要部品の取り付け・交換 (データ入力・メカニカルブレーキノブ・レセプタクル部など) |
2,200円 |
| 外装部品の取り付け・交換・調整 (ジョグレバー仕様フロントカバー・パワーレバー・ハンドル交換など) |
2,750円 |
| 片側分解・糸巻き直し (ラインローテーション・ハンドル調整・フロントカバー・ドラグ部・ピニオンギア・ドライブギアなど) |
3,850円 |
| 駆動箇所修理・外装部品交換 (ギアシャフト・ボディカバー・クラッチ・メカニカルブレーキ・ジョグレバー・スプール部・ギア部など) |
4,400円 |
| 電装部品の交換(モーター部・ICモジュールなど) | 4,950円 |
| 分解品の組み立て・フレーム交換 | 6,050円 |
| オイルチェック(定期点検・グリスアップ) ※シーボーグ1800、マリンパワーは対象外 |
3,850円 |
| オーバーホール | 6,050円 |
| 修理内容 | 手数料(税込) |
|---|---|
| 片足ガイド | 2,750円 |
| 両足ガイド | 4,950円 |
| エントランスガイド | 4,950円 |
| リールシート | 4,950円 |
| カラマン交換(塗装) | 3,300円 |
| 込み調整 | 2,750円 |
| 玉口リペア | 2,200円~6,600円 |
| すべり止め塗装修正 | 3,850円 |
| 破損部にトップガイド取り付け(糸巻き) | 3,300円 |
| 固着外し | 3,300円 |
| 節の交換 | 1,650円 |
| 磯・投げ合わせマークあり・なし | 1,650円 |
| 糸詰まり除去 | 2,750円 |
| カラマントップ・メタカラマン | 1,650円 |
| 代用品交換 | 2,200円 |
| 洗浄(ルアー・船) | 3,300円 |
| 洗浄(磯) | 4,950円 |
| 直結メタカラマン交換 | 1,100円 |
| 修理内容 | 手数料(税込) |
|---|---|
| 工具不要部品取り付け・交換1か所(2か所目より加算) | 1,650円 |
| 部品取り付け・交換・調整1か所(2か所目より加算) | 2,200円 |
| 検査(クーラー水漏れ・バッテリー容量など) | 2,750円 |
| 修理内容 | 手数料(税込) |
|---|---|
| オーバーホール | 4,400円 |
| 内部分解 | 3,850円 |
| 部品取り付け・交換1か所(2か所目より550円加算) | 1,650円 |
| 修理内容 | 手数料(税込) |
|---|---|
| ボンベセット交換 ※1 | 4,400円 (部品代込み) |
| 膨脹検査+ボンベセット交換 ※2 | 7,700円 (検査、部品代込み) |
| 修理内容 | 手数料(税込) |
|---|---|
| ワイヤー交換・ダイヤル交換(片足)※1 | 3,300円 (部品代込み) (両足交換6,600円) |
| 修理内容 | 手数料(税込) |
|---|---|
| フェルトソール張替(両足) ※1 | 7,700円 (部品込み) |
| フェルトスパイクソール張替(両足) ※1 | 8,800円 (部品代込み) |
| 面ファスナー交換 (ブーツ底ベリピタロックタイプ 両足) ※2 |
8,800円 (部品代込み) |
| ピンホール・破れ・縫製直し・メルコテープ直し・裾面ファスナー交換1か所 | 3,850円 (部品代込み) (2か所目より1,650円ずつ加算) |
| パーツ交換(破れ大)・ファスナー交換1カ所 | 7,700円 (部品代込み) |
| ブーツ・ソックス交換(両足) | 16,500円 (部品代込み) |